24/10/2013 | Por Fabio Joaquim | Blog
Olá queridos amigos!
Vou falar hoje sobre uma função que eu realmente curto muito ensinar e usar no dia-a-dia: a função SUBTOTAL.
No Excel, a função SUBTOTAL retorna o subtotal dos números em uma coluna, uma lista ou banco de dados.
A sintaxe da função SUBTOTAL é:
SUBTOTAL( Operação, intervalo1, [intervalo2, ... intervalo_n] )
Operação é o tipo de subtotal que você quer usar, mas seja cuidadoso com a operação que vai escolher. Eles podem ser escolhidos entre 1 – 11 para incluir valores ocultos pelo usuário ou um intervalo entre 101 – 111 para ignorar valores ocultos no intervalo selecionado.
As opções de operações de 1 – 11 são as seguintes: (incluindo os valores ocultos no cálculo)
| Código | Operação (incluindo valores ocultos) |
|---|---|
| 1 | MÉDIA |
| 2 | CONTAR |
| 3 | CONTARA |
| 4 | MÁXIMO |
| 5 | MÍNIMO |
| 6 | PRODUTO |
| 7 | DESVPAD |
| 8 | DESVPADP |
| 9 | SOMA |
| 10 | VAR |
| 11 | VARP |
As opções de operações de 101 – 111 são as seguintes: (ignorando os valores ocultos no cálculo)
| Código | Operação (ignorando valores ocultos) |
|---|---|
| 101 | MÉDIA |
| 102 | CONTAR |
| 103 | CONTARA |
| 104 | MÁXIMO |
| 105 | MÍNIMO |
| 106 | PRODUTO |
| 107 | DESVPAD |
| 108 | DESVPADP |
| 109 | SOMA |
| 110 | VAR |
| 111 | VARP |
intervalo1, intervalo2, … intervalo_n são os intervalos que você deseja usar para calcular o SUBTOTAL.
Vamos ver então um exemplo de uso da maravilhosa função SUBTOTAL.:
Imagine que temos a seguinte planilha:
Vamos usar a função SUBTOTAL, primeiro usando a Média: =SUBTOTAL(1;C:C), selecionei a coluna C toda para que possamos adicionar novos itens e automaticamente já ser incluídos nos nossos resultados.
Você pode usar os filtros para poder mostrar o resultado de acordo com o filtro selecionado. No exemplo acima, selecionei a Região Oeste.
Baseada na planilha acima teríamos os seguintes resultados para cada uma das operações:
| =SUBTOTAL(1;C:C) | terá como resultado 475.000 |
| =SUBTOTAL(2;C:C) | terá como resultado 3 |
| =SUBTOTAL(3;C:C) | terá como resultado 10 por conta do título (Vendas) |
| =SUBTOTAL(4;C:C) | terá como resultado 635.000 |
| =SUBTOTAL(5;C:C) | terá como resultado 340.000 |
| =SUBTOTAL(6;C:C) | terá como resultado 97.155.000.000.000.000 |
| =SUBTOTAL(7;C:C) | terá como resultado 149.081 |
| =SUBTOTAL(8;C:C) | terá como resultado 121.724 |
| =SUBTOTAL(9;C:C) | terá como resultado 1.425.000 |
| =SUBTOTAL(10;C:C) | terá como resultado 22.225.000.000 |
| =SUBTOTAL(11;C:C) | terá como resultado 14.816.666.667 |
Espero que você tenha gostado desta função e que você possa usar bastante no seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima!!
Desenvolvido por
Danxia Publicidade.